| Serverauslastung | |
| In der letzten Minute | 0.51 |
| In den letzten 5 Minuten | 0.63 |
| In den letzten 15 Minuten | 0.57 |
| CPU | |
| Hersteller | GenuineIntel |
| Modell | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz |
| MHz | 3200.001 |
| Cache | 1024 KB |
| Memory | |
| Total | 1 GB 995 MB 692 KB |
| Frei | 1 GB 65 MB 212 KB (53.93%) |
| Swap Total | 518 MB |
| Swap Frei | 518 MB (99.99%) |
| Weiteres | |
| Uptime | 16d 7h 4min 14s |
| Davon Idle | 13d 10h 52min (82.56%) |
| Distribution | gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21 |
| Kernel | 2.6.18-6-686 |
| PHP4 | PHPInfo |
| PHP5 | PHPInfo |
| Zend-Version | 1.3.0 |
| MySQL-Version | 5.0.51a-log |


Weitere Server:
K2 (IP: 85.10.204.246)
LS2 (IP: 62.112.153.95)
LS4 (IP: 83.133.126.223)
LS5 (IP: 88.198.33.180)
LS6 (IP: 88.198.26.140)
LS7 (IP: 85.10.201.209)
LS8 (IP: 88.198.9.230)